| 上市公司年报审计项目一览表 | ||||
| 序号 | 类型 | 证券代码 | 公司名称 | |
| 1 | 沪市主板 | 600053.SH | 江西中江地产股份有限公司 | |
| 2 | 沪市主板 | 600123.SH | 山西兰花科技创业股份有限公司 | |
| 3 | 沪市主板 | 600158.SH | 中体产业集团股份有限公司 | |
| 4 | 沪市主板 | 600159.SH | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | |
| 5 | 沪市主板 | 600222.SH | 河南太龙药业股份有限公司 | |
| 6 | 沪市主板 | 600288.SH | 大恒新纪元科技股份有限公司 | |
| 7 | 沪市主板 | 600378.SH | 四川天一科技股份有限公司 | |
| 8 | 沪市主板 | 600463.SH | 北京空港科技园区股份有限公司 | |
| 9 | 沪市主板 | 600547.SH | 山东黄金矿业股份有限公司 | |
| 10 | 沪市主板 | 600595.SH | 河南中孚实业股份有限公司 | |
| 11 | 沪市主板 | 600664.SH | 哈药集团股份有限公司 | |
| 12 | 沪市主板 | 603025.SH | 北京大豪科技股份有限公司 | |
| 13 | 深市主板 | 000690.SZ | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | |
| 14 | 深市主板 | 000701.SZ | 厦门信达股份有限公司 | |
| 15 | 深市主板 | 000723.SZ | 山西美锦能源股份有限公司 | |
| 16 | 深市主板 | 000828.SZ | 东莞发展控股股份有限公司 | |
| 17 | 深市主板 | 000860.SZ | 北京顺鑫农业股份有限公司 | |
| 18 | 深市主板 | 000861.SZ | 广东海印集团股份有限公司 | |
| 19 | 中小板 | 002049.SZ | 同方国芯电子股份有限公司 | |
| 20 | 中小板 | 002065.SZ | 东华软件股份公司 | |
| 21 | 中小板 | 002272.SZ | 四川川润股份有限公司 | |
| 22 | 中小板 | 002354.SZ | 大连天神娱乐股份有限公司 | |
| 23 | 中小板 | 002383.SZ | 北京合众思壮科技股份有限公司 | |
| 24 | 中小板 | 002535.SZ | 林州重机集团股份有限公司 | |
| 25 | 中小板 | 002642.SZ | 北京荣之联科技股份有限公司 | |
| 26 | 中小板 | 002753.SZ | 山西永东化工股份有限公司 | |
| 27 | 中小板 | 002779.SZ | 浙江中坚科技股份有限公司 | |
| 28 | 创业板 | 300150.SZ | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | |
| 29 | 创业板 | 300166.SZ | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
| 30 | 创业板 | 300223.SZ | 北京君正集成电路股份有限公司 | |
| 31 | 创业板 | 300251.SZ | 北京光线传媒股份有限公司 | |
| 32 | 创业板 | 300263.SZ | 洛阳隆华传热节能股份有限公司 | |
| 33 | 创业板 | 300312.SZ | 邦讯技术股份有限公司 | |
| 34 | 创业板 | 300344.SZ | 北京太空板业股份有限公司 | |
| 35 | 创业板 | 300354.SZ | 江苏东华测试技术股份有限公司 | |
| 36 | 创业板 | 300365.SZ | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | |
| 37 | 创业板 | 300395.SZ | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | |
| 38 | 创业板 | 300407.SZ | 天津凯发电气股份有限公司 | |
| IPO公司一览表 | ||
| 序号 | 申报企业 | 类型 |
| 1 | 江苏新世纪江南环保 | 申报主板 |
| 2 | 天圣制药集团 | 申报中小板 |
| 3 | 上海智马传媒集团 | 申报创业板 |
| 4 | 新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 | 申报创业板 |
版权所有©中联税务师事务所(江西)有限公司 网站备案:赣ICP备15002013号-2 电话:0791-86690132,0791-86690673
邮箱:13970878908@163.com 地址:江西省南昌市红谷滩新区春晖路6号新龙大厦21楼 技术支持: